今日は何とかギリギリで元本割れを逃れました。
が、海外市況を見る限り明日の元本割れは必至
ここで投げたら2月の二の舞だ!と思いながら、投資スタンスに反し持ち続けたのが間違いでした。
かといって今投げるのも気が引ける。う~ん動けん...
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルクホールディングス(3395) | 7,810 | +70(+0.9%) | 100 | 781,000 | 6,990 | +82,000(+11.7%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 463,000 | -8,000(-1.7%) | 4 | 1,852,000 | 388,250 | +299,000(+19.3%) |
| 東誠不動産(8923) | 112,000 | -3,000(-2.6%) | 16 | 1,792,000 | 136,563 | -393,008(-18.0%) |
| 中国株 | 1,597,218 | -21,166(-1.3%) | 1 | 1,597,218 | 1,500,000 | +97,218(+6.5%) |
| 信用評価損益 | -174,400 | +28,000(-) | 1 | -174,400 | 0 | -174,400(-) |
| SBIブ2号出資金 | 940,313 | 0(0.0%) | 1 | 940,313 | 1,000,000 | -59,687(-6.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,023,184 | 1,023,184 | 1 | 0(0.0%) |
| | 保有資産 | 7,811,315 | 含み損益 | -148,877(-1.9%) |
| | 元手 | 7,800,000 | 通算損益 | +11,315(+0.1%) |
| | 前年比 | -958,781(-11.7%) | 前日比 | -66,166(-0.8%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 馬鞍山鋼鉄股分(0323,) | 2.750 | -0.025(-0.9%) | 14,000 | 38,500 | 2.350 | +5,600(+17.0%) |
| 華潤電力(0836) | 5.800 | -0.200(-3.3%) | 6,000 | 34,800 | 4.475 | +7,950(+29.6%) |
| 中遠国際控股(0517) | 1.540 | +0.010(+0.7%) | 24,000 | 36,960 | 1.520 | +480(+1.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 274 | 274 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 保有資産(HKD) | 110,534 | 含み損益(HKD) | +14,030(+14.5%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.45 | 保有資産(JPY) | 1,597,218 | 含み損益(JPY) | +202,734(+14.5%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 463,000 | -8,000(-1.7%) | 1 | 463,000 | 555,000 | -92,000(-16.6%) |
| 東誠不動産(8923) | 112,000 | -3,000(-2.6%) | 4 | 448,000 | 122,000 | -40,000(-8.2%) |
| サトー(6287) | 2,560 | -70(-2.7%) | 300 | 768,000 | 2,800 | -72,000(-8.6%) |
| オプテックス(6914) | 3,060 | -40(-1.3%) | 300 | 918,000 | 2,812 | +74,400(+8.8%) |
| ハドソン(4822) | 820 | +65(+8.6%) | 1,600 | 1,312,000 | 780 | +63,600(+5.1%) |
| シーエーシー(4725) | 1,204 | -23(-1.9%) | 1,000 | 1,204,000 | 1,312 | -108,400(-8.3%) |
| 委託保証金率 | 83.00% | 建玉 | 5,113,000 | 評価損益 | -174,400(-3.3%) |
コメントする