一応IT関連企業と言える投資先が1社増えて、IT関連企業ちゃうやん率は78.1%(-3.7%)です。まだまだありえない水準。
報告書は郵送みたいだけど、もちろんWEBでも見れるよね?
今日は±0
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 5,370 | -40(-0.7%) | 200 | 1,074,000 | 4,475 | +179,000(+20.0%) |
| イヌイ建物(9308) | 1,042 | +16(+1.6%) | 1,000 | 1,042,000 | 845 | +197,000(+23.3%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 344,000 | -2,000(-0.6%) | 4 | 1,376,000 | 374,000 | -120,000(-8.0%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,627,405 | 含み損益 | +256,000(+4.8%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -914,398(-14.0%) | |||
| 前日比 | 0(0.0%) |









コメントする