マザーズ指数+3.27%
ただ他の市場を見てみると
JASDAQインデックス+0.91%
ヘラクレス指数+1.3%
マザーズだけ飛びぬけてるだけで、もう少し見る必要がありそうです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 5,390 | -10(-0.2%) | 200 | 1,078,000 | 4,475 | +183,000(+20.4%) |
| イヌイ建物(9308) | 1,100 | 0(0.0%) | 1,000 | 1,100,000 | 845 | +255,000(+30.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 353,000 | +2,000(+0.6%) | 4 | 1,412,000 | 374,000 | -84,000(-5.6%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,725,405 | 含み損益 | +354,000(+6.6%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -816,398(-12.5%) | |||
| 前日比 | +6,000(+0.1%) |









最近のコメント