ビズネットはずれて、IPOチャレンジポイント58ptに。
ジャパンベストレスキューシステム:4株+IPOチャレンジポイント18pt
オプテックス・エフエー:3株+15pt
| 銘柄 | ジャパンベストレスキューシステム(2453) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | オプテックス・エフエー(6661) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
リサ・パートナーズは朝方、予想に反して配当に反応してたな~。2株売り注文出しておけばよかった。今日起きたのは昼で時既に遅しでした...
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 4,710 | -60(-1.3%) | 200 | 942,000 | 4,475 | +47,000(+5.3%) |
| イヌイ建物(9308) | 840 | 0(0.0%) | 1,000 | 840,000 | 845 | -5,000(-0.6%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 377,000 | +4,000(+1.1%) | 4 | 1,508,000 | 374,000 | +12,000(+0.8%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,425,405 | 含み損益 | +54,000(+1.0%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -1,116,398(-17.1%) | |||
| 前日比 | +4,000(+0.1%) |









ビズネットはアスクルの2番手という気もしますが欲しかったですね。
人気はあるはずです。
こちらもIPOは当たりません、泣。
仮条件の上限に集中したら、仮上限を設定しなおすという本来のブックビルディングにしてくれればいいんですけどね。そうすれば企業側もより多く資金を調達できますし。