今回は2社ともIT関連企業でした。
くれぐれもIT関連企業でないグループ企業に出資するといった、機関銀行ならぬ、機関組合?化は即刻辞めていただきたいと思います。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク | 4,650 | 0(0.0%) | 200 | 930,000 | 4,475 | +35,000(+3.9%) |
| イヌイ建物 | 851 | -21(-2.4%) | 1,000 | 851,000 | 845 | +6,000(+0.7%) |
| リサ・パートナーズ | 365,000 | +7,000(+2.0%) | 2 | 730,000 | 367,000 | -4,000(-0.5%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 4,646,405 | 含み損益 | +37,000(+0.8%) | |||
| 元手 | 5,778,453 | 通算損益 | -1,132,048(-19.6%) | |||
| 前日比 | -7,000(-0.2%) |









コメントする