関門海ははずれ...つぎつぎつぎ!
ドリームバイザー・ドット・コム:2株+IPOチャレンジポイント37pt
NowLoading:3株+0pt
ゼンケンオール:3株+0pt
ドリームはさらにマネックス・ビーンズ証券で1株申し込み。
| 銘柄 | ドリームバイザー・ドット・コム(3772) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★☆☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | ゼンケンオール(2446) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
持ち株は特に動きなし。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| パトライト | 2,405 | -5(-0.2%) | 200 | 481,000 | 2,600 | -39,000(-7.5%) |
| サンマルク | 4,420 | +10(+0.2%) | 100 | 442,000 | 4,290 | +13,000(+3.0%) |
| イヌイ建物 | 860 | +15(+1.8%) | 1,000 | 860,000 | 845 | +15,000(+1.8%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,873,805 | 1,873,805 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 4,656,805 | 含み損益 | -11,000(-0.2%) | |||
| 元手 | 5,788,878 | 通算損益 | -1,132,073(-19.6%) | |||
| 前日比 | +15,000(+0.3%) |









コメントする