ソース
東証や大証の上場基準には過去に虚偽記載がないことというのがありますが、JASDAQの上場基準を見ますと虚偽記載に関する記述がないんですね。
JASDAQは難しい判断を迫られます。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテックプラズマテク | 1,060,000 | 3 | 3,180,000 | 1,077,500.0 | -52,500 | -1.6% |
| 日本トイザらス | 1,980 | 100 | 198,000 | 2,500.0 | -52,000 | -20.8% |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000.0 | 0 | 0.0% |
| MRF | 1 | 91,384 | 91,384 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 4,469,384 | 含み損益 | -104,500 | -2.3% | ||
| 元手 | 4,110,407 | 通算損益 | +358,977 | +8.7% | ||
| 前日比 | -84,000 | -1.8% |









コメントする