ギャガが20%出資する株式会社BBB(間接的にCCC創業者が筆頭株主っぽい)が動き出しました。→プレスリリース
まだまだVOD市場は未熟ですが、大手電機メーカーがVOD対応機器を投入すれば爆発的に普及すると思います。普及期になるとサーバがパンクしだすので、ネットワークの技術革新(←これを読むとwinny製作者を逮捕したことがいかに愚かかわかります)も必要になると思います。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| ギャガ・コミュニケーションズ | 508 | 9,700 | 4,927,600 | 747.9 | -2,327,030 | -32.1% |
| 日本トイザらス | 1,800 | 100 | 180,000 | 2,500.0 | -70,000 | -28.0% |
| 保有資産 | 5,107,600 | 含み損益 | -2,397,030 | -31.9% | ||
| 元手 | 3,992,168 | 通算損益 | +1,115,432 | +27.9% | ||
| 前日比 | +22,400 | +0.4% |









コメントする