1,090,000で1株売ってしまいました。
過去の記事を見た方は何故だかわかると思います。
SBIブロードバンドキャピタル2号投資事業匿名組合に1口申し込むためです。
先日、迷ったあげくやめましたが、ちょっと保守的な選択だったかな~と反省し、まだ期間があるので、書類をポストに入れてきました。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテックプラズマテク | 1,130,000 | 3 | 3,390,000 | 1,077,500.0 | +157,500 | +4.9% |
| 日本トイザらス | 1,760 | 100 | 176,000 | 2,500.0 | -74,000 | -29.6% |
| MRF | 1 | 1,091,379 | 1,091,379 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 4,657,379 | 含み損益 | +83,500 | +1.8% | ||
| 元手 | 4,111,457 | 通算損益 | +545,922 | +13.3% | ||
| 前日比 | +178,000 | +4.0% |









コメントする