200株買い増してしまいました。
10000株になったら、株の売買は辞めるかな。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 |
| ギャガ・コミュニケーションズ | 545 | 9700 | 5286500 | 747.9 | -1968130 |
| 日本トイザらス | 1850 | 100 | 185000 | 2500 | -65000 |
| 保有資産 | 5471500 | 含み損益 | -2033130 | ||
| 通算損益 | +1479332 |
200株買い増してしまいました。
10000株になったら、株の売買は辞めるかな。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 |
| ギャガ・コミュニケーションズ | 545 | 9700 | 5286500 | 747.9 | -1968130 |
| 日本トイザらス | 1850 | 100 | 185000 | 2500 | -65000 |
| 保有資産 | 5471500 | 含み損益 | -2033130 | ||
| 通算損益 | +1479332 |
このブログ記事を参照しているブログ一覧: GAGAナンピン
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1423
コメントする